Liste des couleurs web

Stephan GIULIANI

29/09/2017  01/10/2017

Liste interactive des couleurs web avec leur nom, code hexa et rgb

Retrouvez dans le tableau ci-dessous la liste des couleurs du web avec leur nom français :

  • Le code hexadécimal au format #RRGGBB,
  • Le code rgb au format rgb(RRR, GGG, BBB).

Liste des couleurs web
Famille de couleur Nom de la couleur Code Hexadécimal Code RGB
OrangeAbricot#E67E30R 230, G 126, B 48
BrunAcajou#88421DR 136, G 66, B 29
VertAigue-marine#79F8F8R 121, G 248, B 248
BrunAlezan (chevaux)#A76726R 167, G 103, B 38
VertAmande#82C46CR 130, G 196, B 108
RougeAmarante#91283BR 145, G 40, B 59
BrunAmbre#F0C300R 240, G 195, B 0
VioletAméthyste#884DA7R 136, G 77, B167
GrisAnthracite#303030R 48, G 48, B 48
BrunAquilin (ou fauve)#AD4F09R 173, G 79, B 9
GrisArdoise#5A5E6BR 90, G 94, B 107
VioletAubergine#370028R 55, G 0, B 40
BrunAuburn#9D3E0CR 157, G 62, B 12
JauneAurore#FFCB60R 255, G 203, B 96
VertAvocat#568203R 86, G 130, B 3
BleuAzur#007FFFR 0, G 127, B 255
BleuAzur (Héraldique)#1E7FCBR 30, G 127, B 203
BrunBaillet#AE642DR 174, G 100, B 45
BrunBasané#8B6C42R 139, G 108, B66
BrunBeige#C8AD7FR 200, G173, B127
JauneBeurre#F0E36BR 240, G 173, B 127
GrisBis#766F64R 118, G 111, B 100
OrangeBisque#FFE4C4R 255, G 228, B 196
BrunBistre#3D2B1FR 61, G 43, B 31
BrunBistre#856D4DR 133, G 109, B 77
BrunBitume#4E3D28R 78, G 61, B 40
BlancBlanc#FFFFFFR 255, G 255, B 255
BlancBlanc cassé#FEFEE2R 254, G 254, B 226
BlancBlanc lunaire#F4FEFER 244, G 254, B 254
JauneBlé#E8D630R 232, G 214, B 48
BleuBleu#0080FFR 0, G 128, B 255
BleuBleu acier#3A8EBAR 58, G 142, B 186
BleuBleu bardot (Bleuet)#5472AER 84, G 114, B 174
BleuBleu canard#048B9AR 4, G 139, B 154
BleuBleu céleste#26C4ECR 38, G 196, B 236
BleuBleu charrette#8EA2C6R 142, G 162, B 198
BleuBleu ciel#77B5FER 119, G 181, B 254
BleuBleu cobalt#22427CR 34, G 66, B 124
BleuBleu de Prusse (de Berlin ou Hussard)#24445CR 36, G 66, B 92
BleuBleu électrique#2C75FFR 44, G 117, B 255
BleuBleu givré#80D0D0R 128, G 208, B 208
BleuBleu Klein™#002FA7R 00, G 47, B 167
BleuBleu Majorelle#6050DCR 96, G 80, B 220
BleuBleu marine#03224CR 3, G 34, B 76
BleuBleu nuit#0F056BR 15, G 5, B 107
BleuBleu outremer#1B019BR 27, G 1, B 155
BleuBleu paon#067790R 6, G 119, B 144
BleuBleu persan#6600FFR 102, G 0, B 255
BleuBleu pétrole#1D4851R 29, G 72, B 81
BleuBleu roi (ou Bleu de France)#318CE7R 49, G 140, B 231
BleuBleu sarcelle#008E8ER 0, G 142, B 142
BleuBleu turquin#425B8AR 66, G 91, B 138
JauneBlond#E2BC74R 226, G 188, B 116
JauneBlond vénitien#E7A854R 231, G 168, B 84
RougeBordeaux#6D071AR 109, G 7, B 26
JaunesBouton d’or#FCDC12R 252, G 220, B 18
RougeBrique#842E1BR 132, G 46, B 27
BrunBronze#614E1AR 97, G 78, B 26
BrunBrou de noix#3F2204R 63, G 34, B 4
BrunBrun#5B3C11R 91, G 60, B 17
JauneCaca d’oie#CDCD0DR 205, G 205, B 13
BrunCacao#614B3AR 97, G 75, B 58
BrunCachou#2F1B0CR 47, G 27, B 12
BrunCafé#462E01R 70, G 46, B 1
BrunCafé au lait#785E2FR 120, G 94, B 47
BrunCannelle#7E5835R 128, G 88, B 53
RougeCapucine#FF5E4DR 255, G 94, B 77
BrunCaramel#7E3300R 126, G 51, B 0
RougeCarmin#960018R 150, G 00, B 24
OrangeCarotte#F4661BR 244, G 102, B 27
RougeCerise#BB0B0BR 187, G 11, B 11
BleuCéruléen (ou Cæruleum)#0F9DE8R 15, G 157, B 232
BleuCéruléen (ou Cæruleum)#357AB7R 35, G 122, B 183
JauneChamois#D0C07AR 208, G 192, B 122
VertChartreuse#7FFF00R 127, G 255, B 0
JauneChartreuse#DFFF00R 223, G 255, B 0
BrunChâtain#8B6C42R 139, G 108, B 66
BrunChaudron#85530FR 133, G 83, B 15
BrunChocolat#5A3A22R 90, G 58, B 34
RougeCinabre#DB1702R 219, G 23, B 2
BrunCitrouille#DF6D14R 223, G 109, B 20
RoseCoquille d’œuf#FDE9E0R 253, G 233, B 224
OrangeCorail#E73E01R 231, G 62, B 1
RougeCramoisi#DC143CR 220, G 20, B 60
BlancCrème#FDF1B8R 253, G 241, B 184
RoseCuisse de nymphe#FEE7F0R 254, G 231, B 240
RoseCuisse de nymphe émue#FF69B4R 255, G 105, B 180
OrangeCuivre#B36700R 179, G 103, B 0
BleuCyan#2BFAFAR 43, G 250, B 250
RougeEcarlate#ED0000R 237, G 0, B 0
BlancEcru#FEFEE0R 254, G 254, B 224
VertEmeraude#01D758R 1, G 215, B 88
BrunFauve#AD4F09R 173, G 79, B 9
JauneFlave#E6E697R 230, G 230, B 151
RougeFraise#BF3030R 191, G 48, B 48
RougeFraise écrasée#A42424R 164, G 36, B 36
RougeFramboise#C72C48R 199, G 44, B 72
BleuFumée#BBD2E1R 187, G 210, B 225
GrisFumée#BBD2E1R 187, G 210, B 225
RougeFuschia#FD3F92R 253, G 63, B 146
RougeGarance#EE1010R 238, G 16, B 16
VertGlauque#649B88R 100, G 155, B 136
VioletGlycine#C9A0DCR 201, G 160, B 220
BrunGrège#BBAE98R 187, G 174, B 152
RougeGrenadine#E9383FR 233, G 56, B 63
RougeGrenat#6E0B14R 110, G 11, B 20
GrisGris#606060R 96, G 96, B 96
GrisGris acier#AFAFAFR 175, G 175, B 175
GrisGris de Payne#677179R 103, G 113, B 121
GrisGris fer#7F7F7FR 127, G 127, B 127
GrisGris perle#CECECER 206, G 206, B 206
RougeGroseille#CF0A1DR 207, G 10, B 29
BleuGuède (ou Pastel des teinturiers)#56739AR 86, G 115, B 154
RougeGueule#E21313R 226, G 19, B 19
VioletHéliotrope#DF73FFR 223, G 115, B 255
RougeIncarnat#FF6F7DR 255, G 11, B 125
VioletIndigo#791CF8R 121, G 28, B 248
VioletIndigo (Teinture)#2E006CR 46, G 0, B 108
VioletIndigo du web#4B0082R 75, G 0, B 130
BrunIsabelle#785E2FR 120, G 94, B 47
BlancIvoire#FFFFF4R 255, G 255, B 244
JauneJaune canari#E7F00DR 231, G 240, B 13
JauneJaune chartreuse#DFFF00R 223, G 255, B 0
JauneJaune citron#F7FF3CR 247, G 255, B 60
JauneJaune d’or#EFD807R 239, G 216, B 7
JauneJaune de cobalt (ou Auréolin)#FDEE00R 253, G 238, B 0
JauneJaune de Mars#EED153R 238, G 209, B 83
JauneJaune de Naples#FFF0BCR 255, G 240, B 188
JauneJaune impérial#FFE436R 255, G 228, B 54
JauneJaune mimosa#FEF86CR 254, G 248, B 108
VertKaki#94812BR 148, G 129, B 43
BleuLapis-lazuli#26619CR 38, G 97, B 156
BrunLavallière#8F5922R 143, G 89, B 34
VioletLavande#9683ECR 150, G 131, B 236
VioletLie de vin#AC1E44R 172, G 30, B 68
VioletLilas#B666D2R 182, G 102, B 210
VertLime#9EFD38R 158, G 253, B 56
BlancLin#FAF0E6R 250, G 240, B 230
VioletMagenta fuschia#DB0073R 219, G 0, B 115
JauneMaïs#FFDE75R 255, G 222, B 117
VertMalachite#1FA055R 31, G 160, B 85
OrangeMandarine#FEA347R 254, G 163, B 71
BrunMarron#582900R 88, G 41, B 0
GrisMastic#B3B191R 179, G 177, B 145
VioletMauve#D473D4R 212, G 115, B 212
VertMenthe#16B84ER 22, G 184, B 78
JauneMoutarde#C7CF00R 199, G 207, B 0
RougeNacarat#FC5D5DR 252, G 93, B 93
JauneNankin#F7E269R 247, G 226, B 105
NoirNoir (ou Aile de corbeau ou ébène ou noir animal ou noir charbon ou noir de jais ou noir d’encre ou noir d’ivoire ou sable en héraldique)#000000R 0, G 0, B 0
NoirNoir d’aniline#120D16R 18, G 13, B 22
NoirNoir de carbone (ou de fumée)#130E0AR 19, G 14, B 10
BrunNoisette#955628R 149, G 86, B 40
JauneOcre jaune#DFAF2CR 223, G 175, B 44
JauneOcre rouge#DD985CR 221, G 152, B 92
VertOlive#708D23R 112, G 141, B 35
JauneOr#FFD700R 255, G 215, B 0
OrangeOrange#FF7F00R 255, G 127, B 0
OrangeOrange brûlée#CC5500R 204, G 85, B 0
VioletOrchidée#DA70D6R 218, G 112, B 214
JauneOrpiment#FCD21CR 252, G 210, B 28
JaunePaille#FEE347R 254, G 227, B 71
VioletParme#CFA0E9R 207, G 160, B 233
RosePelure d’oignon#D58490R 213, G 132, B 144
BleuPervenche#CCCCFFR 204, G 204, B 255
VertPistache#BEF574R 190, G 245, B 116
BrunPoil de chameau#B67823R 182, G 120, B 35
RougePonceau (ou coquelicot)#C60800R 198, G 8, B 0
RougePourpre#9E0E40R 158, G 14, B 64
VioletPrune#811453R 129, G 20, B 83
BrunPuce#4E1609R 78, G 22, B 9
RoseRose#FD6C9ER 253, G 108, B 158
RoseRose Mountbatten#997A8DR 153, G 122, B 141
RougeRouge Anglais#F7230CR 247, G 35, B 12
RougeRouge cardinal#B82010R 184, G 32, B 16
RougeRouge d’alizarine#E32636R 227, G 38, B 54
RougeRouge d’Andrinople (ou rouge turc)#A91101R 169, G 17, B 1
RougeRouge de Falun#801818R 128, G 24, B 24
RougeRouge feu#FF4901R 255, G 73, B 1
RougeRouge feu#FE1B00R 254, G 27, B 0
RougeRouge sang (ou sanguine)#850606R 133, G 6, B 6
RougeRouge tomette#AE4A34R 174, G 74, B 52
BrunRouille#985717R 152, G 87, B 23
BrunRoux#AD4F09R 173, G 79, B 9
RougeRubis#E0115FR 224, G 17, B 95
JauneSable#E0CDA9R 224, G 205, B 169
BleuSafre#0131B4R 1, G 49, B 180
RougeSang de bœuf#730800R 115, G 8, B 0
BleuSaphir#0131B4R 1, G 49, B 180
RoseSaumon#F88E55R 248, G 142, B 85
BrunSépia#AE8964R 174, G 137, B 100
VertSinople#149414R 20, G 148, B 20
BleuSmalt#003399R 0, G 51, B 153
VertSmaragdin#01D758R 1, G 215, B 88
JauneSoufre#FFFF6BR 255, G 255, B 107
GrisSouris#9E9E9ER 158, G 158, B 158
BrunTabac#9F551ER 159, G 85, B 30
GrisTaupe#463F32R 70, G 63, B 50
BrunTerre d’ombre#926D27R 146, G 109, B 39
BrunTerre d’ombre#625B48R 98, G 91, B 72
BrunTerre de Sienne#8E5434R 142, G 84, B 52
OrangeTerre de Sienne brûlée#E97451R 233, G 116, B 81
RougeTomate#DE2916R 222, G 41, B 22
JauneTopaze#FAEA73R 250, G 234, B 115
GrisTourterelle (ou Colombin)#BBACACR 187, G 172, B 172
BleuTurquoise#25FDE9R 37, G 253, B 233
BrunVanille#E1CE9AR 225, G 206, B 154
RougeVermeil#FF0921R 255, G 9, B 33
RougeVermillon#DB1702R 219, G 23, B 2
VertVert#008020R 0, G 128, B 32
VertVert armée#798933R 121, G 137, B 51
VertVert bouteille#096A09R 9, G 106, B 9
VertVert céladon#83A697R 131, G 166, B 151
VertVert chartreuse#C2F732R 194, G 247, B 50
VertVert d’eau#B0F2B6R 176, G 242, B 182
VertVert de chrome (ou vert anglais)#18391ER 24, G 57, B 30
VertVert de gris#95A595R 149, G 165, B 149
VertVert de Hooker#1B4F08R 27, G 79, B 8
VertVert de vessie#22780FR 34, G 120, B 15
VertVert épinard#175732R 23, G 87, B 50
VertVert gazon (ou herbe)#3A9D23R 58, G 157, B 35
VertVert impérial#00561BR 0, G 86, B 27
VertVert lichen#85C17ER 133, G 193, B 126
VertVert mélèze#386F48R 56, G 111, B 72
VertVert mousse#679F5AR 103, G 159, B 90
VertVert perroquet#3AF24BR 58, G 242, B 75
VertVert poireau#4CA66BR 76, G 166, B 107
VertVert pomme#34C924R 52, G 201, B 36
VertVert prairie#57D53BR 87, G 213, B 59
VertVert prasin#4CA66BR 76, G 166, B 107
VertVert printemps#00FF7FR 0, G 255, B 127
VertVert sapin#095228R 9, G 82, B 40
VertVert sauge#689D71R 104, G 157, B 113
VertVert tilleul#A5D152R 165, G 209, B 82
VertVert Véronèse#5A6521R 90, G 101, B 33
VioletViolet#7F00FFR 127, G 0, B 55
VioletViolet d’évêque#723E64R 114, G 62, B 100
VioletVioline#A10684R 161, G 6, B 132
VertViride#40826DR 64, G 130, B 109
VioletZinzolin#6C0277R 108, G 2, B 119

Infos contact

Stephan GIULIANI

  +33 6 14 58 91 37

  stephan@alternetive.fr

  www.alternetive.fr

Réseaux sociaux

Retrouvez sur les réseaux suivants 

 LinkedIn

 Facebook

 Twitter

Infos site

Plan du site

Me contacter

 

Stephan n'est pas ligne

© 2009 / 2022 - @lternetive! v. 5.0 - Reproduction même partielle interdite